で安い順に、
で高い順に並び替えができます。価格が赤は最安値、価格が青は最高値。
※このデータは、いい物件リストで取り扱っている物件の中で、物件種別ごとに10件以上掲載のある物件(中古マンション、中古戸建、新築戸建、土地)について、平均価格(管理費・修繕積立費などを除く)を算出したものです。
※物件情報は常に更新されているため、リンク先のページにおいて物件が表示されなかったり、情報が一致しない場合がございます。
| エリア | 中古マンション ![]() | 中古戸建 ![]() | 新築戸建 ![]() | 土地 ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市鶴見区 | 34.77万円/m2 (114.75万円/坪) この条件の物件【65件】を見る | - - この条件の物件【4件】を見る | 37.90万円/m2 (125.08万円/坪) この条件の物件【27件】を見る | 24.57万円/m2 (81.09万円/坪) この条件の物件【13件】を見る |
| 横浜市神奈川区 | 40.48万円/m2 (133.58万円/坪) この条件の物件【51件】を見る | - - この条件の物件【4件】を見る | - - この条件の物件【7件】を見る | - - この条件の物件【6件】を見る |
| 横浜市西区 | 50.31万円/m2 (166.03万円/坪) この条件の物件【26件】を見る | - - この条件の物件【3件】を見る | - - この条件の物件【9件】を見る | - - この条件の物件【1件】を見る |
| 横浜市中区 | 44.12万円/m2 (145.59万円/坪) この条件の物件【90件】を見る | - - この条件の物件【3件】を見る | - - この条件の物件【7件】を見る | - - この条件の物件【4件】を見る |
| 横浜市南区 | 34.63万円/m2 (114.26万円/坪) この条件の物件【58件】を見る | - - この条件の物件【8件】を見る | 38.06万円/m2 (125.60万円/坪) この条件の物件【18件】を見る | - - この条件の物件【8件】を見る |
| 横浜市保土ケ谷区 | 28.98万円/m2 (95.63万円/坪) この条件の物件【35件】を見る | - - この条件の物件【8件】を見る | 36.63万円/m2 (120.89万円/坪) この条件の物件【16件】を見る | - - この条件の物件【2件】を見る |
| 横浜市磯子区 | 32.19万円/m2 (106.24万円/坪) この条件の物件【52件】を見る | - - この条件の物件【4件】を見る | 41.17万円/m2 (135.86万円/坪) この条件の物件【19件】を見る | - - この条件の物件【2件】を見る |
| 横浜市金沢区 | 30.19万円/m2 (99.63万円/坪) この条件の物件【40件】を見る | - - この条件の物件【2件】を見る | 40.74万円/m2 (134.44万円/坪) この条件の物件【22件】を見る | - - この条件の物件【7件】を見る |
| 横浜市港北区 | 40.64万円/m2 (134.10万円/坪) この条件の物件【70件】を見る | - - この条件の物件【3件】を見る | 42.69万円/m2 (140.89万円/坪) この条件の物件【30件】を見る | 30.34万円/m2 (100.13万円/坪) この条件の物件【16件】を見る |
| 横浜市戸塚区 | 31.85万円/m2 (105.11万円/坪) この条件の物件【60件】を見る | 29.47万円/m2 (97.25万円/坪) この条件の物件【12件】を見る | 42.21万円/m2 (139.30万円/坪) この条件の物件【22件】を見る | - - この条件の物件【10件】を見る |
| 横浜市港南区 | 32.53万円/m2 (107.36万円/坪) この条件の物件【33件】を見る | - - この条件の物件【7件】を見る | 38.72万円/m2 (127.79万円/坪) この条件の物件【26件】を見る | - - この条件の物件【5件】を見る |
| 横浜市旭区 | 29.14万円/m2 (96.16万円/坪) この条件の物件【33件】を見る | - - この条件の物件【7件】を見る | 40.38万円/m2 (133.25万円/坪) この条件の物件【18件】を見る | - - この条件の物件【6件】を見る |
| 横浜市緑区 | 31.92万円/m2 (105.35万円/坪) この条件の物件【27件】を見る | - - この条件の物件【2件】を見る | 39.63万円/m2 (130.77万円/坪) この条件の物件【14件】を見る | - - この条件の物件【3件】を見る |
| 横浜市瀬谷区 | - - この条件の物件【2件】を見る | - - この条件の物件【3件】を見る | - - この条件の物件【5件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る |
| 横浜市栄区 | - - この条件の物件【6件】を見る | - - この条件の物件【4件】を見る | 39.89万円/m2 (131.63万円/坪) この条件の物件【14件】を見る | - - この条件の物件【4件】を見る |
| 横浜市泉区 | - - この条件の物件【6件】を見る | - - この条件の物件【5件】を見る | 37.98万円/m2 (125.34万円/坪) この条件の物件【13件】を見る | - - この条件の物件【2件】を見る |
| 横浜市青葉区 | 38.94万円/m2 (128.50万円/坪) この条件の物件【44件】を見る | - - この条件の物件【6件】を見る | 50.83万円/m2 (167.73万円/坪) この条件の物件【21件】を見る | - - この条件の物件【10件】を見る |
| 横浜市都筑区 | 41.50万円/m2 (136.96万円/坪) この条件の物件【44件】を見る | - - この条件の物件【4件】を見る | 51.78万円/m2 (170.87万円/坪) この条件の物件【18件】を見る | 25.88万円/m2 (85.42万円/坪) この条件の物件【16件】を見る |
| 川崎市川崎区 | 39.48万円/m2 (130.30万円/坪) この条件の物件【40件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【5件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る |
| 川崎市幸区 | 45.02万円/m2 (148.56万円/坪) この条件の物件【22件】を見る | - - この条件の物件【2件】を見る | 43.93万円/m2 (144.98万円/坪) この条件の物件【15件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る |
| 川崎市中原区 | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【2件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る |
| 川崎市高津区 | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【3件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る |
| 川崎市多摩区 | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る |
| 川崎市宮前区 | 35.27万円/m2 (116.39万円/坪) この条件の物件【54件】を見る | - - この条件の物件【1件】を見る | 37.25万円/m2 (122.92万円/坪) この条件の物件【11件】を見る | - - この条件の物件【4件】を見る |
| 川崎市麻生区 | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る |
| 横須賀市 | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【1件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る |
| 平塚市 | - - この条件の物件【6件】を見る | - - この条件の物件【2件】を見る | - - この条件の物件【1件】を見る | - - この条件の物件【6件】を見る |
| 鎌倉市 | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【2件】を見る | - - この条件の物件【3件】を見る | - - この条件の物件【1件】を見る |
| 藤沢市 | 37.04万円/m2 (122.23万円/坪) この条件の物件【61件】を見る | 37.72万円/m2 (124.47万円/坪) この条件の物件【17件】を見る | 38.80万円/m2 (128.03万円/坪) この条件の物件【28件】を見る | 25.81万円/m2 (85.18万円/坪) この条件の物件【46件】を見る |
| 茅ヶ崎市 | 31.58万円/m2 (104.21万円/坪) この条件の物件【40件】を見る | - - この条件の物件【10件】を見る | 38.76万円/m2 (127.89万円/坪) この条件の物件【36件】を見る | 25.01万円/m2 (82.52万円/坪) この条件の物件【34件】を見る |
| 逗子市 | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る |
| 相模原市 | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る |
| 大和市 | - - この条件の物件【1件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る |
| 座間市 | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る | - - この条件の物件【0件】を見る |















